الذهب عيار 22 قيراط يُعتبر من أكثر العيارات شيوعًا واستخدامًا في العديد من الأسواق العالمية. يحتوي على نسبة 91.6% من الذهب الخالص و8.4% من المعادن الأخرى مثل الفضة والنحاس، مما يجعله قويًا ومتينًا دون التأثير على لمعانه وجاذبيته.
سعر الذهب عيار 22 حسب الوزن بالدولار اليوم
الوزن | السعر اليوم (دولار أمريكي) | السعر بالأمس (دولار أمريكي) | نسبة التغيير (دولار أمريكي) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 22 | 84.69 | 83.17 | ▲ 1.53 |
5 جرام عيار 22 | 423.47 | 415.83 | ▲ 7.64 |
10 جرام عيار 22 | 846.94 | 831.65 | ▲ 15.29 |
50 جرام عيار 22 | 4,234.72 | 4,158.27 | ▲ 76.45 |
100 جرام عيار 22 | 8,469.43 | 8,316.53 | ▲ 152.90 |
رسم بياني لسعر الذهب عيار 22 على مدار الأيام الماضية
حاسبة سعر الذهب عيار 22 بالدولار بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 22 بالدولار علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
84.61 دولار أمريكي
أقل سعر خلال 30 يوم
80.06 دولار أمريكي
التاريخ | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|
2025-02-05 | 84.61 دولار أمريكي |
2025-02-05 | 83.81 دولار أمريكي |
2025-02-04 | 83.85 دولار أمريكي |
2025-02-04 | 83.15 دولار أمريكي |
2025-02-04 | 83.17 دولار أمريكي |
2025-02-03 | 83.18 دولار أمريكي |
2025-01-28 | 81.33 دولار أمريكي |
2025-01-28 | 80.87 دولار أمريكي |
2025-01-28 | 80.80 دولار أمريكي |
2025-01-27 | 80.62 دولار أمريكي |
2025-01-27 | 81.49 دولار أمريكي |
2025-01-27 | 81.45 دولار أمريكي |
2025-01-26 | 81.68 دولار أمريكي |
2025-01-26 | 81.68 دولار أمريكي |
2025-01-26 | 81.68 دولار أمريكي |
2025-01-25 | 81.68 دولار أمريكي |
2025-01-25 | 81.68 دولار أمريكي |
2025-01-25 | 81.68 دولار أمريكي |
2025-01-24 | 81.76 دولار أمريكي |
2025-01-24 | 81.70 دولار أمريكي |
2025-01-24 | 81.36 دولار أمريكي |
2025-01-23 | 81.31 دولار أمريكي |
2025-01-23 | 80.94 دولار أمريكي |
2025-01-23 | 81.15 دولار أمريكي |
2025-01-22 | 81.29 دولار أمريكي |
2025-01-22 | 81.31 دولار أمريكي |
2025-01-22 | 81.00 دولار أمريكي |
2025-01-21 | 80.81 دولار أمريكي |
2025-01-21 | 80.22 دولار أمريكي |
2025-01-21 | 80.06 دولار أمريكي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 22 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
![]() | 84.69 | 83.17 | ▲ 1.53 |
![]() | 67.86 | 66.64 | ▲ 1.23 |
![]() | 13,209.47 | 12,971.01 | ▲ 238.47 |
![]() | 121.47 | 119.28 | ▲ 2.19 |
![]() | 134.14 | 131.72 | ▲ 2.42 |
![]() | 302.99 | 297.52 | ▲ 5.47 |
![]() | 317.60 | 311.87 | ▲ 5.73 |
![]() | 4,211.17 | 4,135.14 | ▲ 76.02 |
![]() | 311.04 | 305.42 | ▲ 5.62 |
![]() | 26.16 | 25.69 | ▲ 0.47 |
![]() | 32.60 | 32.01 | ▲ 0.59 |
![]() | 308.29 | 302.72 | ▲ 5.57 |
![]() | 31.85 | 31.27 | ▲ 0.57 |
![]() | 3,017.86 | 2,963.38 | ▲ 54.48 |
![]() | 844.74 | 829.49 | ▲ 15.25 |
![]() | 120,987.78 | 118,803.63 | ▲ 2,184.15 |
![]() | 315.09 | 309.40 | ▲ 5.69 |
![]() | 339.93 | 333.79 | ▲ 6.14 |
![]() | 1,370,288.34 | 1,345,550.99 | ▲ 24,737.35 |
![]() | 21,097.76 | 20,716.89 | ▲ 380.87 |
![]() | 148.34 | 145.66 | ▲ 2.68 |
![]() | 114.00 | 111.94 | ▲ 2.06 |
![]() | 7,298.09 | 7,166.34 | ▲ 131.75 |
لماذا يُعتبر الذهب عيار 22 قيراط خيارًا مثاليًا لبعض المستثمرين؟
- مزيج مثالي من النقاء والمتانة: يُعتبر الذهب عيار 22 قيراط قويًا بما يكفي لتحمل الاستخدام اليومي مع الحفاظ على نسبة نقاء عالية، مما يجعله مناسبًا للمجوهرات الفاخرة.
- قيمة استثمارية مرتفعة: نسبة الذهب النقي العالية تجعله خيارًا مميزًا للمستثمرين الذين يرغبون في الجمع بين الجمال والقيمة.
- شعبية عالمية: الطلب المرتفع على الذهب عيار 22 قيراط في الأسواق الدولية يعزز من قيمته واستقراره مقارنة بالعيارات الأخرى.
الاختلافات الثقافية في تفضيل الذهب عيار 22 قيراط
- الشرق الأوسط: يُعتبر الذهب عيار 22 قيراط شائعًا جدًا في دول الخليج مثل السعودية والإمارات، حيث يُستخدم في تصميم المجوهرات التقليدية والهدايا الفاخرة.
- الهند: الذهب عيار 22 قيراط يُعتبر الخيار الأول في المناسبات الدينية وحفلات الزفاف نظرًا لتقاليدهم الثقافية.
- أفريقيا: يتميز بشعبيته في الأسواق الأفريقية بسبب قيمته العالية ومتانته.
كيفية الاستثمار في الذهب عيار 22
- تحديد الأهداف الاستثمارية: حدد بوضوح أهدافك من الاستثمار في الذهب عيار 22، سواء للحفاظ على القيمة أو لتحقيق عوائد مستقبلية.
- البحث عن البائعين الموثوقين: اختر تجار الذهب المعتمدين والمعروفين لضمان الحصول على ذهب أصلي وعالي الجودة.
- التحقق من العيار والنقاء: تأكد من أن الذهب عيار 22 يحتوي على نسبة نقاء تصل إلى 91.6% وفقًا للمواصفات القياسية.
- متابعة أسعار الذهب: تابع باستمرار أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية لتحديد أفضل وقت للشراء.
- اختيار شكل الاستثمار: قرر ما إذا كنت ستستثمر في سبائك، عملات، أو مجوهرات عيار 22 بناءً على احتياجاتك وتفضيلاتك.
- التخزين الآمن: احرص على تخزين الذهب في خزائن آمنة أو حسابات مصرفية متخصصة للحفاظ على قيمته وسلامته.
- تنويع المحفظة الاستثمارية: لا تعتمد فقط على الذهب، بل قم بتنويع استثماراتك بين مختلف الأصول لتحقيق توازن مالي أفضل.
- استشارة مستشار مالي: للحصول على نصائح مخصصة ومناسبة لحالتك المالية، استشر مستشارًا ماليًا متخصصًا في استثمارات الذهب.
نصائح للمشترين
- اختيار موثوق: تأكد من شراء الذهب عيار 22 قيراط من بائعين معتمدين لضمان الجودة والأصالة.
- مقارنة الأسعار: تحقق من الأسعار المحدثة يوميًا للحصول على أفضل الصفقات.
- النظر في التكاليف الإضافية: استفسر عن تكاليف التصنيع أو الضرائب قبل الشراء.
إخلاء مسؤولية: تعتمد الأسعار المدرجة على بيانات السوق الحالية وقد تختلف بناءً على المنطقة والبائع. يُنصح دائمًا بالتحقق من الأسعار المحلية قبل اتخاذ قرارات الشراء.
روابط مهمة: