الذهب عيار 10 قيراط هو خيار شائع بين المشترين الذين يبحثون عن مجوهرات متينة وأقل تكلفة مقارنة بالعيارات الأعلى. يحتوي هذا العيار على نسبة أقل من الذهب الخالص مقارنة بالعيارات الأخرى، مما يجعله أكثر متانة وملائمًا للاستخدام اليومي.
سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن بالدولار اليوم
الوزن | السعر اليوم (دولار أمريكي) | السعر بالأمس (دولار أمريكي) | نسبة التغيير (دولار أمريكي) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 10 | 38.45 | 37.80 | ▲ 0.64 |
5 جرام عيار 10 | 192.23 | 189.01 | ▲ 3.22 |
10 جرام عيار 10 | 384.47 | 378.02 | ▲ 6.44 |
50 جرام عيار 10 | 1,922.33 | 1,890.12 | ▲ 32.20 |
100 جرام عيار 10 | 3,844.65 | 3,780.24 | ▲ 64.41 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 بالدولار بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 بالدولار علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
38.46 دولار أمريكي
أقل سعر خلال 30 يوم
36.39 دولار أمريكي
التاريخ | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|
2025-02-05 | 38.46 دولار أمريكي |
2025-02-05 | 38.10 دولار أمريكي |
2025-02-04 | 38.11 دولار أمريكي |
2025-02-04 | 37.80 دولار أمريكي |
2025-02-04 | 37.80 دولار أمريكي |
2025-02-03 | 37.81 دولار أمريكي |
2025-01-28 | 36.97 دولار أمريكي |
2025-01-28 | 36.76 دولار أمريكي |
2025-01-28 | 36.73 دولار أمريكي |
2025-01-27 | 36.65 دولار أمريكي |
2025-01-27 | 37.04 دولار أمريكي |
2025-01-27 | 37.02 دولار أمريكي |
2025-01-26 | 37.13 دولار أمريكي |
2025-01-26 | 37.13 دولار أمريكي |
2025-01-26 | 37.13 دولار أمريكي |
2025-01-25 | 37.13 دولار أمريكي |
2025-01-25 | 37.13 دولار أمريكي |
2025-01-25 | 37.13 دولار أمريكي |
2025-01-24 | 37.16 دولار أمريكي |
2025-01-24 | 37.13 دولار أمريكي |
2025-01-24 | 36.98 دولار أمريكي |
2025-01-23 | 36.96 دولار أمريكي |
2025-01-23 | 36.79 دولار أمريكي |
2025-01-23 | 36.88 دولار أمريكي |
2025-01-22 | 36.95 دولار أمريكي |
2025-01-22 | 36.96 دولار أمريكي |
2025-01-22 | 36.82 دولار أمريكي |
2025-01-21 | 36.73 دولار أمريكي |
2025-01-21 | 36.46 دولار أمريكي |
2025-01-21 | 36.39 دولار أمريكي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الأخرى
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 38.45 | 37.80 | ▲ 0.64 |
جنيه إسترليني | 30.81 | 30.29 | ▲ 0.52 |
ين ياباني | 5,996.37 | 5,895.91 | ▲ 100.45 |
دولار كندي | 55.14 | 54.22 | ▲ 0.92 |
دولار أسترالي | 60.89 | 59.87 | ▲ 1.02 |
شيكل إسرائيلي | 137.54 | 135.24 | ▲ 2.30 |
ريال سعودي | 144.17 | 141.76 | ▲ 2.42 |
جنيه مصري | 1,914.17 | 1,882.10 | ▲ 32.07 |
درهم إماراتي | 141.19 | 138.83 | ▲ 2.37 |
دينار كويتي | 11.88 | 11.68 | ▲ 0.20 |
ريال عماني | 14.80 | 14.55 | ▲ 0.25 |
ريال قطري | 139.95 | 137.60 | ▲ 2.34 |
دينار بحريني | 14.46 | 14.21 | ▲ 0.24 |
ليرة تركية | 1,369.94 | 1,346.99 | ▲ 22.95 |
درهم مغربي | 383.46 | 377.04 | ▲ 6.42 |
وون كوري جنوبي | 54,921.73 | 54,001.65 | ▲ 920.08 |
سول بيروفي | 143.03 | 140.64 | ▲ 2.40 |
زلوتي بولندي | 154.31 | 151.72 | ▲ 2.59 |
روبية إندونيسية | 622,034.73 | 611,614.09 | ▲ 10,420.64 |
ريال يمني | 9,577.21 | 9,416.77 | ▲ 160.44 |
دولار نيوزيلندي | 67.34 | 66.21 | ▲ 1.13 |
دولار سنغافوري | 51.75 | 50.88 | ▲ 0.87 |
روبية هندية | 3,312.93 | 3,257.43 | ▲ 55.50 |
هل الذهب عيار 10 سيء؟
الذهب عيار 10 هو نوع من أنواع الذهب يحتوي على 41.7% من الذهب النقي و58.3% من معادن أخرى مثل النحاس والفضة. فيما يلي تحليل مفصل لمزايا وعيوب هذا العيار لتحديد ما إذا كان سيئًا أم لا:
خصائص الذهب عيار 10 قيراط
- نسبة الذهب الخالص: يحتوي الذهب عيار 10 قيراط على 41.7% من الذهب النقي و58.3% من المعادن الأخرى.
- المتانة: المعادن الأخرى المستخدمة في تركيب هذا العيار تضيف إليه صلابة، مما يجعله أقل عرضة للخدوش والتلف.
- التكلفة: بسبب انخفاض نسبة الذهب النقي، يعتبر الذهب عيار 10 قيراط أكثر تكلفة اقتصادية مقارنة بالعيارات الأعلى.
استخدامات الذهب عيار 10 قيراط
- المجوهرات اليومية: يعد عيار 10 قيراط خيارًا مثاليًا للمجوهرات التي تُستخدم يوميًا مثل الخواتم والأساور، نظرًا لقوته ومتانته.
- الهدايا الاقتصادية: يتميز الذهب عيار 10 قيراط بتكلفته المناسبة، مما يجعله خيارًا جيدًا للهدايا ذات القيمة الجمالية والاقتصادية.
إخلاء مسؤولية: تعتمد الأسعار المذكورة على بيانات السوق الحالية وقد تختلف بناءً على المنطقة أو البائع. يُنصح بالتحقق من الأسعار المحلية قبل الشراء.
روابط مهمة: