الذهب هو أحد أقدم الأصول التي استخدمها البشر كوسيلة لحفظ القيمة. تاريخيًا، تأثرت أسعار الذهب بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، مما جعله مؤشرًا مهمًا للاستقرار الاقتصادي. في هذه الصفحة، نستعرض أهم الأحداث التي أثرت على أسعار الذهب وكيف تفاعلت الأسواق معها.
تاريخ سعر الذهب بالدولار أمريكي
اليوم | عيار 24 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|---|---|
2025-01-06 | 84.98 | 7.93% ▲ |
2025-01-07 | 85.27 | 7.62% ▲ |
2025-01-08 | 85.32 | 7.56% ▲ |
2025-01-09 | 85.73 | 7.11% ▲ |
2025-01-10 | 86.18 | 6.63% ▲ |
2025-01-11 | 86.48 | 6.3% ▲ |
2025-01-12 | 86.48 | 6.3% ▲ |
2025-01-13 | 86.35 | 6.44% ▲ |
2025-01-14 | 85.87 | 6.97% ▲ |
2025-01-15 | 86.41 | 6.38% ▲ |
2025-01-16 | 87.52 | 5.18% ▲ |
2025-01-17 | 87.27 | 5.44% ▲ |
2025-01-18 | 86.92 | 5.83% ▲ |
2025-01-19 | 86.92 | 5.83% ▲ |
2025-01-20 | 87.07 | 5.67% ▲ |
2025-01-21 | 88.15 | 4.49% ▲ |
2025-01-22 | 88.7 | 3.89% ▲ |
2025-01-23 | 88.7 | 3.9% ▲ |
2025-01-24 | 89.2 | 3.36% ▲ |
2025-01-25 | 89.11 | 3.46% ▲ |
2025-01-26 | 89.11 | 3.46% ▲ |
2025-01-27 | 88.9 | 3.68% ▲ |
2025-01-28 | 88.73 | 3.87% ▲ |
2025-02-03 | 90.74 | 1.69% ▲ |
2025-02-04 | 91.47 | 0.89% ▲ |
2025-02-05 | 92.3 | 0% ▼ |
اليوم | عيار 22 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|---|---|
2025-01-06 | 77.9 | 7.93% ▲ |
2025-01-07 | 78.16 | 7.62% ▲ |
2025-01-08 | 78.21 | 7.56% ▲ |
2025-01-09 | 78.59 | 7.11% ▲ |
2025-01-10 | 79 | 6.63% ▲ |
2025-01-11 | 79.28 | 6.3% ▲ |
2025-01-12 | 79.28 | 6.3% ▲ |
2025-01-13 | 79.15 | 6.44% ▲ |
2025-01-14 | 78.71 | 6.97% ▲ |
2025-01-15 | 79.21 | 6.38% ▲ |
2025-01-16 | 80.22 | 5.18% ▲ |
2025-01-17 | 80 | 5.44% ▲ |
2025-01-18 | 79.67 | 5.83% ▲ |
2025-01-19 | 79.67 | 5.83% ▲ |
2025-01-20 | 79.81 | 5.67% ▲ |
2025-01-21 | 80.81 | 4.49% ▲ |
2025-01-22 | 81.31 | 3.89% ▲ |
2025-01-23 | 81.31 | 3.9% ▲ |
2025-01-24 | 81.76 | 3.36% ▲ |
2025-01-25 | 81.68 | 3.46% ▲ |
2025-01-26 | 81.68 | 3.46% ▲ |
2025-01-27 | 81.49 | 3.68% ▲ |
2025-01-28 | 81.33 | 3.87% ▲ |
2025-02-03 | 83.18 | 1.69% ▲ |
2025-02-04 | 83.85 | 0.89% ▲ |
2025-02-05 | 84.61 | 0% ▼ |
اليوم | عيار 21 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|---|---|
2025-01-06 | 74.36 | 7.93% ▲ |
2025-01-07 | 74.61 | 7.62% ▲ |
2025-01-08 | 74.65 | 7.56% ▲ |
2025-01-09 | 75.02 | 7.11% ▲ |
2025-01-10 | 75.41 | 6.63% ▲ |
2025-01-11 | 75.67 | 6.3% ▲ |
2025-01-12 | 75.67 | 6.3% ▲ |
2025-01-13 | 75.56 | 6.44% ▲ |
2025-01-14 | 75.13 | 6.97% ▲ |
2025-01-15 | 75.61 | 6.38% ▲ |
2025-01-16 | 76.58 | 5.18% ▲ |
2025-01-17 | 76.36 | 5.44% ▲ |
2025-01-18 | 76.05 | 5.83% ▲ |
2025-01-19 | 76.05 | 5.83% ▲ |
2025-01-20 | 76.18 | 5.67% ▲ |
2025-01-21 | 77.13 | 4.49% ▲ |
2025-01-22 | 77.62 | 3.89% ▲ |
2025-01-23 | 77.61 | 3.9% ▲ |
2025-01-24 | 78.05 | 3.36% ▲ |
2025-01-25 | 77.97 | 3.46% ▲ |
2025-01-26 | 77.97 | 3.46% ▲ |
2025-01-27 | 77.78 | 3.68% ▲ |
2025-01-28 | 77.64 | 3.87% ▲ |
2025-02-03 | 79.4 | 1.69% ▲ |
2025-02-04 | 80.04 | 0.89% ▲ |
2025-02-05 | 80.76 | 0% ▼ |
اليوم | عيار 18 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|---|---|
2025-01-06 | 63.74 | 7.93% ▲ |
2025-01-07 | 63.95 | 7.62% ▲ |
2025-01-08 | 63.99 | 7.56% ▲ |
2025-01-09 | 64.3 | 7.11% ▲ |
2025-01-10 | 64.64 | 6.63% ▲ |
2025-01-11 | 64.86 | 6.3% ▲ |
2025-01-12 | 64.86 | 6.3% ▲ |
2025-01-13 | 64.76 | 6.44% ▲ |
2025-01-14 | 64.4 | 6.97% ▲ |
2025-01-15 | 64.8 | 6.38% ▲ |
2025-01-16 | 65.64 | 5.18% ▲ |
2025-01-17 | 65.45 | 5.44% ▲ |
2025-01-18 | 65.19 | 5.83% ▲ |
2025-01-19 | 65.19 | 5.83% ▲ |
2025-01-20 | 65.3 | 5.67% ▲ |
2025-01-21 | 66.11 | 4.49% ▲ |
2025-01-22 | 66.53 | 3.89% ▲ |
2025-01-23 | 66.53 | 3.9% ▲ |
2025-01-24 | 66.9 | 3.36% ▲ |
2025-01-25 | 66.83 | 3.46% ▲ |
2025-01-26 | 66.83 | 3.46% ▲ |
2025-01-27 | 66.67 | 3.68% ▲ |
2025-01-28 | 66.54 | 3.87% ▲ |
2025-02-03 | 68.06 | 1.69% ▲ |
2025-02-04 | 68.6 | 0.89% ▲ |
2025-02-05 | 69.22 | 0% ▼ |
اليوم | سعر الأونصة | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|---|---|
2025-01-06 | 2312.84 | 7.93% ▲ |
2025-01-07 | 2320.55 | 7.62% ▲ |
2025-01-08 | 2321.95 | 7.56% ▲ |
2025-01-09 | 2333.28 | 7.11% ▲ |
2025-01-10 | 2345.48 | 6.63% ▲ |
2025-01-11 | 2353.7 | 6.3% ▲ |
2025-01-12 | 2353.7 | 6.3% ▲ |
2025-01-13 | 2350.05 | 6.44% ▲ |
2025-01-14 | 2336.91 | 6.97% ▲ |
2025-01-15 | 2351.61 | 6.38% ▲ |
2025-01-16 | 2381.85 | 5.18% ▲ |
2025-01-17 | 2375.18 | 5.44% ▲ |
2025-01-18 | 2365.46 | 5.83% ▲ |
2025-01-19 | 2365.46 | 5.83% ▲ |
2025-01-20 | 2369.6 | 5.67% ▲ |
2025-01-21 | 2399.11 | 4.49% ▲ |
2025-01-22 | 2414.11 | 3.89% ▲ |
2025-01-23 | 2414.05 | 3.9% ▲ |
2025-01-24 | 2427.51 | 3.36% ▲ |
2025-01-25 | 2425.08 | 3.46% ▲ |
2025-01-26 | 2425.08 | 3.46% ▲ |
2025-01-27 | 2419.37 | 3.68% ▲ |
2025-01-28 | 2414.73 | 3.87% ▲ |
2025-02-03 | 2469.57 | 1.69% ▲ |
2025-02-04 | 2489.44 | 0.89% ▲ |
2025-02-05 | 2511.91 | 0% ▼ |
أبرز الأحداث التي أثرت على أسعار الذهب
- أزمة النفط في السبعينيات: أدى الحظر النفطي الذي فرضته دول أوبك إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير نتيجة لزيادة التضخم العالمي.
- الأزمة المالية العالمية عام 2008: خلال هذه الأزمة، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا حادًا مع تحول المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن.
- جائحة كوفيد-19 (2020): مع انتشار الجائحة وزيادة عدم اليقين الاقتصادي، سجل الذهب أسعارًا قياسية، حيث تجاوز سعر الأوقية 2,000 دولار لأول مرة.
- التضخم وارتفاع أسعار الفائدة (2023): أدت سياسات رفع الفائدة للحد من التضخم إلى تقلبات في أسعار الذهب، مما أثر على الطلب العالمي.
تحليل تأثير الأحداث الاقتصادية على أسعار الذهب
- الذهب عادةً ما يرتفع خلال فترات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية لأنه يُعتبر ملاذًا آمنًا.
- التضخم العالمي يلعب دورًا رئيسيًا في زيادة أسعار الذهب، حيث يحاول المستثمرون حماية أموالهم من فقدان القيمة.
- سياسات البنوك المركزية مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة تؤثر مباشرة على الطلب على الذهب كأصل استثماري.
كيف تغيرت أسعار الذهب خلال الأزمات الاقتصادية العالمية؟
من خلال استعراض تاريخ الأزمات الكبرى، نجد أن الذهب كان دائمًا الخيار الأول للمستثمرين الباحثين عن استقرار. على سبيل المثال:
- خلال الأزمة المالية العالمية (2008-2011)، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة تزيد عن 150%.
- في جائحة كوفيد-19، قفزت الأسعار بأكثر من 30% خلال عام واحد.
أهمية دراسة تاريخ أسعار الذهب
فهم تاريخ أسعار الذهب يمكن أن يكون أداة قيمة للمستثمرين والمهتمين بالسوق المالي، حيث يساعد في:
- تحليل الاتجاهات: معرفة كيف تغيرت أسعار الذهب عبر الفترات المختلفة يمكن أن يساعد في توقع التحركات المستقبلية للسوق.
- اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة: المعلومات التاريخية تتيح للمستثمرين تقييم الأداء السابق للذهب كاستثمار وتحديد استراتيجيات مناسبة.
- فهم العوامل المؤثرة: دراسة الأحداث الاقتصادية والسياسية التي أثرت على أسعار الذهب تساعد في فهم الديناميكيات التي تحرك السوق.
نصيحة للمستخدمين: يُعتبر الذهب مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا ووسيلة لحفظ القيمة خلال الأزمات. ومع ذلك، يُنصح دائمًا بالتشاور مع مستشار مالي قبل اتخاذ قرارات استثمارية استنادًا إلى البيانات التاريخية.
إخلاء مسؤولية: هذه الصفحة مقدمة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يُنصح بالتشاور مع مستشار مالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.